Trgovačka društva s područja Općine Sibinj
Podaci Hrvatske gospodarske komore iz mjeseca travnja 2014. godine, te popis aktivnih poslovnih subjekata (malih i srednjih poduzetnika) s područja Općine Sibinj.
| Naziv / Ime subjekta | OIB |
|---|---|
| HALAJKO-COMMERCE, d. o. o., u stečaju | 41695011475 |
| SIGMAT d.o.o. | 47975086540 |
| IZOTEHNA d. o. o. u stečaju | 82300671444 |
| GALEA d.o.o. u stečaju | 25595165798 |
| AGROMENS d.o.o. | 36531112087 |
| JAVOR-PROMET d.o.o. | 73919818351 |
| OMEGA d.o.o. | 27673438312 |
| CENTAR ZA STOČARSTVO d.o.o. u stečaju | 01871167341 |
| PRAXIS-VET d.o.o. | 38551463244 |
| MATEK d.o.o. | 30488362658 |
| ŠARAN d.o.o. | 02283092651 |
| PANTEON d.o.o. | 97389821031 |
| GRADNJA d.o.o. | 11658531413 |
| PRODECO-COMERC d.o.o. | |
| ABAK-KONTO d.o.o. | 88195949257 |
| EUROREZ d.o.o. | 45583163323 |
| BAZA d.o.o. u stečaju | 98012567719 |
| TISAK d.d. | 75917721668 |
| HP – Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 |
| RENTAL d.o.o. | 08369110983 |
| RAZVITAK d.o.o. u stečaju | 21244056677 |
| ILAK d.o.o. | 38281953947 |
| ZAVARIVANJE MARIĆ d.o.o. | |
| MORINGA d.o.o. | 63573576256 |
| LIBRITOR MARKETING j.d.o.o. | 16362322057 |
| KF TELEKOM d.o.o. | 39023656624 |
| AUTO USLUGE STANIŠEVSKI j.d.o.o. | 04096679663 |
| MONIKA j.d.o.o. | 72556607349 |
| VIOLA d.o.o. | 89237207047 |
| ALFA KROVOVI d.o.o. | 76287810873 |
| LOJTRE d.o.o. | |
| MARUŠĆAK-SERVIS d.o.o. | |
| KATARINA COMMERCE j.d.o.o. | 25489916638 |
| BOSO d.o.o. | 91958721295 |
| PRVČA PZ | 84838910109 |
| BENUSSI d.o.o. |
